|
Możesz wysłać e-mail |
| Masz pytanie? 512 461 955 |
Wózek specjalny pokojowy URSUS HOME™ to doskonałe rozwiązanie do codziennej rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu.
Stabilna konstrukcja wózka oraz rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawiają, że dziecko czuje się w URSUSie HOME™ bardzo pewnie i bezpiecznie. Dzięki temu mały pacjent ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz terapii w pozycji siedzącej lub półleżącej. Opiekunowie mogą łatwo i płynnie zmieniać wysokość siedziska.
Dzięki regulacji oparcia, siedziska oraz podnóżka dziecko może odpocząć w pozycji leżącej.
Szczególną zaletą, którą docenią terapeuci jest płynna regulacja funkcji kubełkowej.
Bogate wyposażenie i szeroki zakres regulacji pozwala na odpowiednie dopasowanie wózka do potrzeb i dysfunkcji dziecka.
Kompaktowa budowa i małe gabaryty pozwalają na użytkowanie URSUS HOME™ w małych i ciasnych pomieszczeniach. Baza dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze.
Dzięki systemowi ClickClack© siedzisko możemy szybko, sprawnie i bez dodatkowych adapterów wpiąć do wszystkich baz jakie znajdują się w naszej ofercie (URSUS™, URSUS HOME™, URSUS ACTIVE™, QUARK™).
Siedzisko URSUS™ to nowoczesne bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie zapewniające stabilizację i komfort podczas użytkowania. Funkcja kubełkowa TILT-IQ©, przekładane siedzisko ClickClack© to jedne z wielu praktycznych rozwiązań systemu URSUS™.
| Symbol | Opis | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
| W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 80 – 100 | 100 – 130 | 130 – 150 |
| A | szerokość siedziska | [cm] | 19 – 25 | 22 – 30 | 24 – 34 |
| L | głębokość siedziska | [cm] | 21 – 26 | 27 – 35 | 34 – 42 |
| C | wysokość oparcia | [cm] | 44 – 55 | 49 – 59 | 55 – 67 |
| E | szerokość oparcia | [cm] | 23 | 27 | 32 |
| F | długość podnóżków | [cm] | 13 – 29 | 16 – 40 | 16 – 43 |
| długość stopki | [cm] | 20 | 20 | 20 | |
| wysokość rączek prowadzących | [cm] | 86 – 96 | 86 – 96 | 86 – 96 | |
| max. / min. wysokość siedziska od podłoża | [cm] | 61 / 51 | 61 / 51 | 61 / 51 | |
| X | kąt pochylenia oparcia | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
| Y | kąt pochylenia siedziska | [°] | 0 – 25 | 0 – 25 | 0 – 25 |
| Z | kąt pochylenia podnóżków | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
| max. waga użytkownika | [kg] | 35 | 35 | 50 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.
Jak mierzyć pacjenta? – kliknij
| Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | |
| Szerokość | [cm] | 55 | 55 | 55 |
| Długość | [cm] | 78 | 78 | 78 |
| Wysokość (maksymalna) | [cm] | 105 | 110 | 115 |
| Waga | [kg] | 17 | 18,5 | 19,5 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
| Jednostka | Baza jezdna Ursus Home™ | |
| Szerokość | [cm] | 55 |
| Długość | [cm] | 78 |
| Wysokość (bez rączek prowadzących) | [cm] | 47 – 58 |
| Waga z rączkami prowadzącymi | [kg] | 10,6 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.