Możesz wysłać e-mail |
Masz pytanie? 71 352 84 15 |
RACER™ umożliwia przewożenie dzieci i dorosłych z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Znajduje zastosowanie zarówno w domu pacjenta jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych. Stabilna konstrukcja oraz system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że użytkownik czuje się w wózku bardzo pewnie i bezpiecznie.
Budowa siedziska istotnie wpływa na uzyskanie prawidłowej pozycji w wózku, która pomaga korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębianiu. Bogate wyposażenie opcjonalne pozwala dopasować produkt do indywidualnych potrzeb.
RACER™ szczególnie polecany do jazdy w trudnym terenie. Tam gdzie chodniki są nierówne, a krawężniki wysokie.
Wózek w bardzo szybki i prosty sposób możemy złożyć i rozłożyć. Dzięki temu przewożenie go w samochodzie lub przechowywanie w domu nie sprawia większych problemów.
Nowa tapicerka wykonana została z oddychających materiałów łatwych do utrzymania w czystości.
Symbol | Pomiar | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 |
W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | < 120 | < 150 | < 180 | < 180 |
A | szerokość siedziska | [cm] | 33 | 36 | 39 | 45 |
L | głębokość siedziska | [cm] | 33 | 43 | 47 | 47 |
C | wysokość oparcia (z zagłówkiem) | [cm] | 50 – 62 | 60 – 72 | 66 – 84 | 66 – 84 |
E | szerokość oparcia | [cm] | 30 | 32 | 36 | 41 |
F | długość podnóżków | [cm] | 30 – 33 | 31 – 36 | 37 – 45 | 37 – 45 |
C1 | wysokość oparcia (bez zagłówka) | [cm] | 62 | 72 | 84 | 84 |
L1 | głębokość siedziska do klina | [cm] | 15 – 18 | 23 – 26 | 28 – 32 | 28 – 32 |
długość stopki | [cm] | 20 | 20 | 22 | 22 | |
wysokość rączek prowadzących | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 | |
Y | kąt pochylenia siedziska | [°] | 10 | 10 | 15 | 15 |
X | kąt pochylenia oparcia | [°] | 90 – 140 | 90 – 135 | 90 – 140 | 90 – 140 |
Z | kąt pochylenia podnóżków | [°] | 100 – 120 | 100 – 125 | 100 – 120 | 100 – 120 |
max. waga użytkownika | [kg] | 35 | 50 | 60 | 90 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.
Jak mierzyć pacjenta? – kliknij
Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | ||
Szerokość | [cm] | 61 | 64 | 67 | 73 |
Długość | [cm] | 107 | 128 | 145 | 145 |
Wysokość | [cm] | 106 | 106 | 106 | 106 |
Szerokość po złożeniu | [cm] | 61 | 64 | 67 | 73 |
Długość po złożeniu | [cm] | 105 | 113 | 125 | 125 |
Wysokość po złożeniu | [cm] | 50 | 52 | 58 | 58 |
Waga | [kg] | 24 | 27 | 30 | 31 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
Kod środka | Przeznaczenie: | Odpłatność: | Okres używalności: | Lekarze upoważnieni: | Limit NFZ: |
P130 | Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych | Bezpłatnie do wysokości limitu | Raz na 4 lata | 3000 zł | |
P131 | Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci | Bezpłatnie do wysokości limitu | Raz na 3 lata | 3000 zł | |
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ |