Możesz wysłać e-mail |
Masz pytanie? 71 352 84 15 |
Lekki, składany w formę parasolki i bardzo wytrzymały wózek dla dzieci oraz dorosłych. Posiada innowacyjne siedzisko BodyPrint©, które za pomocą pasów możemy dopasować do użytkownika. Siedzisko może być płaskie lub wklęsłe, wszystko zależne od potrzeb i dysfunkcji. Stały kąt pochylenia siedziska 30° (kubełek), zmniejsza nacisk na tkankę miękką, zapobiegając odleżynom. Daje też wiele innych korzyści.
Wózek OMBRELO™ jest bardzo wygodny i stabilny a przy tym poręczny i łatwy w manewrowaniu.
Idealnie sprawdza się do przewożenia pacjentów na badania czy zabiegi w szpitalu, jak również podczas długich spacerów na świeżym powietrzu. Bardzo prosty i łatwy w obsłudze.
Regulowane podnóżki FlipFlap© możemy odchylić na boki, aby ułatwić wejście do wózka i wyjście z niego. Produkt dostępny w 5 rozmiarach, a największy z nich przeznaczony jest dla osób o wadze do 120 kg. Jeśli masz specjalne wymagania i szukasz doskonałej stabilizacji na pewno znajdziesz dla siebie odpowiednie rozwiązanie w naszej bogatej ofercie akcesoriów.
OMBRELO™ przeszedł pozytywnie Crash Testy wg normy EN 7176/19.
Symbol | Pomiar | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Rozmiar 5 |
W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 80 – 100 | 100 – 130 | 100 – 150 | 120 – 180 | 130 – 180 |
A/E | szerokość siedziska/oparcia | [cm] | 23 | 29 | 34 | 39 | 43 |
L | głębokość siedziska | [cm] | 22 – 27 | 28 – 36 | 27 – 38 | 27 – 38 | 35 – 42 |
C | wysokość oparcia (z zagłówkiem) | [cm] | 43 – 64 | 46 – 72 | 46 – 72 | 53 – 76 | 54 – 80 |
F | długość podnóżków | [cm] | 16 – 64 | 16 – 64 | 16 – 64 | 16 – 64 | 16 – 64 |
C1 | wysokość oparcia (bez zagłówka) | [cm] | 51 | 58 | 55 | 63 | 60 |
długość stopki | [cm] | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | |
wysokość rączek prowadzących | [cm] | 100 – 105 | 100 – 105 | 100 – 105 | 100 – 105 | 100 – 105 | |
X | kąt pochylenia oparcia | [°] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Y | kąt pochylenia siedziska | [°] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
max. waga użytkownika | [kg] | 35 | 45 | 55 | 75 | 120 |
Jak mierzyć pacjenta? – kliknij
Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Rozmiar 5 | ||
Szerokość | [cm] | 52 | 57 | 63 | 67 | 72 |
Długość | [cm] | 125 | 125 | 130 | 137 | 137 |
Wysokość | [cm] | 100 | 101 | 104 | 101 | 108 |
Szerokość po złożeniu | [cm] | 32 | 36 | 35 | 36 | 34 |
Długość po złożeniu | [cm] | 128 | 130 | 133 | 133 | 130 |
Wysokość po złożeniu | [cm] | 37 | 45 | 42 | 46 | 39 |
Waga | [kg] | 17 | 18,5 | 18,5 | 20 | 20,5 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
Kod środka | Przeznaczenie: | Odpłatność: | Okres używalności: | Lekarze upoważnieni: | Limit NFZ: |
P130 | Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych | Bezpłatnie do wysokości limitu | Raz na 4 lata | 3000 zł | |
P131 | Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci | Bezpłatnie do wysokości limitu | Raz na 3 lata | 3000 zł | |
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ |