Możesz wysłać e-mail |
Masz pytanie? 71 352 84 15 |
CECHY:
OPCJE:
Szerokość siedziska (cm)* | 53-70 | Maksymalna waga użytkownika (kg) | 160-200 |
Głębokość siedziska (cm)* | 43-60 | Dopuszczalne nachylenie zjazdu | 15% |
Wysokość oparcia (cm)* | 53-57 | Koło przednie (cm) | 26×7 |
Długość podudzia (cm)* | 37-51 | Koło tylne (cm) | 35,6×7,5 |
Wysokość podłokietników (cm) | 17-28 | Maksymalna wysokość przeszkody (cm) | 6 |
Wysokość siedziska przód (z/bez poduszki) (cm)* | 53-63/46-56 | Promień skrętu (cm) | 95 |
Długość z podnóżkiem (cm) | 115 | Prędkość (km/h) | 6/10 |
Długość bez podnóżka (cm) | 85 | Moc silnika (W) | 2×300/2×350 |
Wymiary po złożeniu długość/min. wysokość (cm) | 65 | Zasięg (km)*** | maks. 35 |
Waga wózka (kg)** | 130 | Maksymalny ciężar bagażu (kg) | 10 |
* Siedzisko ErgoSeat
** Bez zagłówka i podłokietników
*** W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73 Ah (20godz)