Możesz wysłać e-mail |
Masz pytanie? 71 352 84 15 |
Przekonuje wszechstronnością oraz umożliwia łatwe, indywidualne dopasowanie do użytkownika
Komfort jazdy:
Komfort siedzenia:
Stabilna 30 cm winda | Elektryczne możliwości regulacji:
|
CECHY:
OPCJE:
Szerokość siedziska (cm) | 38-65 | Maksymalna waga użytkownika (kg) | 160 |
Głębokość siedziska (cm)* | 40-56/40-56/50/48-53 | Dopuszczalne nachylenie zjazdu | 15% |
Wysokość oparcia (cm)* | 45-50/53-57/64/64 | Koło przednie (cm) | 26×7 |
Długość podudzia (cm)* | 28-43/35-50/35-50/35-50 | Koło tylne (cm) | 35,6×7,5 |
Wysokość podłokietników (cm)* | 24-35/18-29/14-25/18-29 | Maksymalna wysokość przeszkody (cm) | 6 |
Wysokość siedziska przód (cm)* | 46-52/53-59/58-64/61-67 | Promień skrętu (cm) | 90 |
Długość z podnóżkiem / bez podnóżka (cm) | 117/87 | Prędkość (km/h) | 6/10 |
Długość po złożeniu (cm) | 87 | Moc silnika (W) | 2×220, 2×300 |
Min. wysokość po złożeniu (cm) | 59 | Zakres (km)*** | Maks. 40/35 |
Waga wózka (kg)** | 108 | Maksymalny ciężar bagażu (kg) | 10 |
* Siedzisko pasowe/ErgoSeat/ErgoStar/RECARO
** Bez zagłówka i podłokietników
*** W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73Ah (20 godz.)