Możesz wysłać e-mail |
Masz pytanie? 71 352 84 15 |
Przekonuje wszechstronnością oraz umożliwia łatwe, indywidualne dopasowanie do użytkownika
Komfort jazdy:
Przyjazne serwisowanie:
Wymiary użytkownika:
|
Elektryczne możliwości regulacji:
|
CECHY:
OPCJE :
Szerokosc siedziska (cm) | 38-65 | Maksymalna waga użytkownika (kg) | 160 |
Glebokosc siedziska (cm) | 40-56/40-56/50/48-53 | Dopuszczalne nachylenie zjazdu | 15% |
Wysokosc oparcia (cm) | 45-50/53-57/64/64 | Koło przednie (cm) | 26×7/23×7 |
Długość podudzia (cm)* | 28-43/35-50/35-50/35-50 | Koło tylne (cm) | 35,6×7,5/32×6 |
Wysokość podłokietników (kod 106) (cm)* | 24-35/18-29/14-25/18-29 | Maksymalna wysokość przeszkody (cm) | 6 |
Wysokość siedziska przód (cm)* | 44-53/51-60/56-65/59-68 | Promień skrętu (cm) | 84 |
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm) | 113/83 | Prędkość (km/h) | 6/10 |
Wymiary po złożeniu długość/min. wysokość (cm) | 83/57 | Moc silnika (W) | 2×220, 2×300 |
Zasięg (km)** | maks. 40 | Waga wózka (kg)*** | 100 |
Maksymalny ciężar bagażu (kg) | 10 |
* Siedzisko pasowe/ErgoSeat/ErgoStar/RECARO; przy kącie nachylenia siedziska 4°
** W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73 Ah (20 godz)
*** Bez zagłówka i podłokietników