Możesz wysłać e-mail |
Masz pytanie? 71 352 84 15 |
CECHY:
OPCJE:
Szerokosc siedziska (cm) | 38-50/43-55 | Maksymalna waga użytkownika (kg) | 120 |
Glebokosc siedziska (cm)* | 43 | Minimalna waga wózka (kg)** | 66 |
Wysokosc oparcia (cm) | 40 (bez poduszki) | Zasięg (km)*** | maks.30 |
Długość podudzia (cm)* | 36-50 | Koło przednie (cm) | 20×5 |
Wysokość podłokietników (cm) | 19-30 | Koło tylne (cm) | 32×6 |
Wysokość siedziska przód (cm) | 51 | Maksymalna wysokość przeszkody (cm) | 6 |
Długość z podnóżkiem*/bez podnóżka (cm) | 110/79 | Promień skrętu (cm) | 100 |
Szerokość min./maks. (cm) | 59/70 | Prędkość (km/h) | 6 |
Wysokość bez zagłówka (cm) | 91 | Moc silnika (W) | 2×180 |
Wymiary po złożeniu długość/wysokość min. (cm) | 79/91 | Dopuszczalne nachylenie zjazdu | 12% |
* Ze standardowym podnóżkiem
** W zależności od wybranych opcji i wymiarów wózka
*** W warunkach testowych: 6km/h, bateria 38Ah (5godz), 45 Ah (20h)