|
Możesz wysłać e-mail |
| Masz pytanie? 512 461 955 |
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności.
Przeciwwskazania do pozycji siedzącej.
| Prędkość max (km/h) | 12 |
| Szerokość siedziska po tapicerce (cm) | 46 |
| Szerokość siedziska między boczkami (cm) | 52-62 |
| Głębokość siedziska po tapicerce (cm) | 42 |
| Wysokość oparcia pleców (cm) | 51 |
| Wysokość całkowita wózka (cm) | 108 |
| Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) | 20 |
| Szerokość całkowita wózka (cm) | 60 |
| Długość całkowita wózka (cm) | 127 |
| Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) | 92/60 |
| Prześwit (cm) | 6,5 |
| Wysokość wózka do transportu (cm) | 64 |
| Rozmiar kółek przednich | 11,5" |
| Rozmiar kółek tylnych | 11,5" |
| Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) | 11 |
| Promień skrętu (cm) | 124 |
| Zasięg* (km) | 25 |
| Waga użytkownika (kg) | do 120 |
| Pojemność akumulatorów (Ah) | 2 x 40 |
| Moc silników (W) | 400 |
* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
