Możesz wysłać e-mail |
Masz pytanie? 71 352 84 15 |
Pionizator statyczny SMART™ to łatwe w obsłudze, lekkie, a przy tym wytrzymałe i stabilne urządzenie, umożliwiające pełną pionizację pacjenta. Prostota obsługi pomaga rodzinie lub opiekunom w pracy i terapii. Dostępny w 8 rozmiarach zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Daje użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa, a zarazem swobodę ruchów w obrębie kończyn górnych. Pozytywnie stymuluje go do dalszej pracy nad sobą i do pokonywania powstałych w wyniku urazu czy choroby ograniczeń ruchowych.
W urządzeniu zastosowano innowacyjny system UPRIGHT PRO©, składający się z pasa piersiowego i pasa biodrowego o bardzo szerokich zakresach regulacji zapewniający przyjęcie właściwej pozycji w urządzeniu.
W pionizatorze SMART™ zamontowano 4 małe koła skrętne z hamulcami, które umożliwiają przewożenie pacjenta.
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.
Symbol | Pomiar | Jed. | Rozmiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0a*** | 1*** | 1a | 2*** | 2a | 3*** | 3a | 4*** | |||
W | orientacyjny wzrost użytkownika** | [cm] | 50 – 70 | 70 – 100 | 70 – 100 | 90 – 130 | 90 – 130 | 110 – 170 | 110 – 170 | 140 – 200 |
A | szerokość peloty biodrowej | [cm] | 22 | 22 | 28 | 28 | 37 | 37 | 44 | 44 |
C | wysokość peloty biodrowej | [cm] | 18 – 44 | 24 – 68 | 24 – 68 | 28 – 86 | 28 – 86 | 30 – 107 | 30 – 107 | 33 – 129 |
A1 | szerokość peloty piersiowej | [cm] | 20 | 20 | 26 | 26 | 35 | 35 | 42 | 42 |
C1 | wysokość peloty piersiowej | [cm] | 41 – 56 | 56 – 76 | 56 – 76 | 71 – 98 | 71 – 98 | 86 – 121 | 86 – 121 | 106 – 145 |
obwód pasa biodrowego | [cm] | 49 – 61 | 49 – 61 | 61 – 80 | 61 – 80 | 80 – 105 | 80 – 105 | 101 – 124 | 101 – 124 | |
obwód pasa piersiowego | [cm] | 50 – 64 | 50 – 64 | 64 – 76 | 64 – 76 | 80 – 105 | 80 – 105 | 95 – 125 | 95 – 125 | |
G | rozstaw pelot kolanowych | [cm] | 8 – 10,5 | 8 – 10,5 | 11 – 14 | 11 – 14 | 14 – 20 | 14 – 20 | 16,5 – 25 | 16,5 – 25 |
H | wysokość pelot kolanowych* | [cm] | 11 – 35 | 11 – 55 | 12 – 57 | 13 – 72 | 14 – 78 | 14 – 88 | 14 – 96 | 14 – 98 |
K | długość stopki | [cm] | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 30 | 30 |
max. waga użytkownika | [kg] | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
* Wysokość pelot kolanowych zależy od wysokości stolika.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
*** Rozmiar niedostępny.
Wymiar | Jednostka | 0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość | [cm] | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 78 | 78 |
Długość | [cm] | 63 | 63 | 70 | 70 | 87 | 87 | 91 | 91 |
Wysokość | [cm] | 55 | 70 | 70 | 75 | 75 | 92 | 92 | 110 |
Waga | [kg] | 10 | 10 | 12 | 13 | 19,8 | 20 | 24,4 | 26 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartości orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu.
Kod środka | S.10.01 |
Nazwa | Pionizator |
Odpłatność | Bezpłatnie do wysokości limitu |
Okres używalności | Raz na 5 lat |
Lekarze upoważnieni | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu |
Limit NFZ | 3000 zł |
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ