Możesz wysłać e-mail |
Masz pytanie? 71 352 84 15 |
Pionizator ACTIVALL™ jest szczególnie doceniany w codziennej rehabilitacji pacjentów zarówno w warunkach domowych, jak i szpitalnych. Urządzenie pozwala na pełną pionizację pacjenta dzięki możliwości zastosowania stabilizatora kończyn dolnych. Umożliwia także samodzielne swobodne przemieszczanie się, a separator stóp zapobiega krzyżowaniu się nóg.
Dzięki pracy z pionizatorem ACTIVALL™ dzieci mogą stawiać swoje pierwsze kroki, a osoby starsze utrzymywać lub stopniowo odzyskiwać utraconą sprawność.
Lekka i bardzo stabilna podstawa pozwala na łatwe, samodzielne przemieszczanie. Dobre dopasowanie obejm z bezpiecznym zamknięciem daje poczucie bezpieczeństwa i swobody wykonywanych ruchów.
Szeroka gama rozmiarowa sprawia, że urządzenie to znajduje odbiorców o różnym wzroście i wieku. Pozwala użytkownikom zdobywać nowe doświadczenia i prowadzić w miarę możliwości, samodzielne i niezależne życie.
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.
Istnieje możliwość samodzielnej pionizacji lub przemieszczania się w urządzeniu.
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.
Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu. Funkcję statyczną oraz dynamiczną.
Symbol | Opis | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Rozmiar 5 |
W | orientacyjny wzrost użytkownika** | [cm] | 70 – 100 | 100 – 130 | 110 – 150 | 110 – 170 | 140 – 200 |
A/A1 | szerokość peloty biodrowej/piersiowej | [cm] | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
C | wysokość peloty biodrowej | [cm] | 44 – 60 | 66 – 82 | 77 – 102 | 83 – 112 | 98 – 120 |
C1 | wysokość peloty piersiowej | [cm] | 52 – 70 | 77 – 95 | 89 – 116 | 92 – 126 | 108 – 143 |
B/B1 | głębokość peloty biodrowej*/piersiowej | [cm] | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
obwód peloty biodrowej/piersiowej | [cm] | 87 | 97 | 106 | 124 | 144 | |
max. waga użytkownika | [kg] | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*mierzone bez uprzęży miednicznej.
**wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.
Jak mierzyć pacjenta? – kliknij
Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Rozmiar 5 | |
Szerokość | [cm] | 59 | 60 | 63 | 66 | 74 |
Długość | [cm] | 73 | 84 | 84 | 91 | 98 |
Wysokość | [cm] | 54 | 79 | 90 | 96 | 112 |
Waga | [kg] | 13,5 | 16,5 | 18 | 20,5 | 23 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
Kod środka | P125 |
Przeznaczenie | schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny) |
Odpłatność | Bezpłatnie do wysokości limitu |
Okres używalności | Raz na 5 lat |
Lekarze upoważnieni | Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu |
Limit NFZ | 2000 zł |
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ